BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH LED KOREA P1.875 – Mã sản phẩm: LSI1.875S
Pixel Density (pixels/m2) | 284.444 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Diode Type | NationStar SMD1515 |
Cabinet dimension (LxHxD) | W480 x H480mm |
Module dimension (LxHxD) | 240x240mm |
Number Module of Cabinet | 4 |
Cabinet resolution (pixel) | 256×256 |
Module resolution (pixel) | 128×128 |
Weight (kg/cabinet) | 6kg/cabinet |
Brightness (Peak/Max) | 800nit |
Contrast Ratio (Typ) | 5000 : 1 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/140° |
Bit Depth | 14bit |
Number of Colours | 4.4 Trillion |
Color Temperature – Adjustable | 2000-9300K Adjustable |
Power Consumption – Max (m2) | 500W |
Power Consumption – Typ (m2) | 165W |
Refresh Rate | 3840Hz |
Video Rate | 50/60 Hz |
Support HDR LED | YES |
IP Rating | IP40/IP20 |
Service | Front & Rear |
LED Lifetime | ≥100,000 hours |
Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power Redundancy | Yes |
Working Temperature/Humidity | -40~+65°C/10~90%RH |
Certification | KC (Korean Certificate) |
Curve (Concave) installation | Yes |
Curve (Convex) installation | Yes |
Mosaic installation | Yes |
Landscape/portrait installation | Yes |
Operation time | 24HR/7DAYS |
Product warranty | 24 months |
Ứng dụng của màn hình LED Korea P1.875 chính hãng trong nhà – LSI1.875A
– Màn hình Led korea p1.875 chính hãng trong nhà được cấu tạo bởi nhiều tấm module nhỏ ghép lại với nhau thành màn hình lớn, màn hình có độ phân giải cao HD, full HD, … nên nó đang là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các danh nghiệp, phòng họp, hội thảo, trung tâm thương mại, khách sạn nhà hàng, … Nó không bị giới hạn bởi kích thước nên bạn có thể dễ dàng lựa chọn sao cho phù hợp với không gian lắp đặt và nhu cầu sử dụng.
– Tốc độ làm mới cao giúp loại bỏ được các đường quét và nhấp nháy trên màn hình hiển thị. Góc nhìn rộng lên đến 160 độ mang lại hình ảnh chân thật, sống động hơn giúp cho người xem cảm thấy chân thực hơn
– Công nghệ xử lý tản nhiệt cao, tản nhiệt tự nhiên, không có tiếng ồn.
Một số công trình nổi bật nhất
