BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH LED KOREA P1.66 – Mã sản phẩm: LSI1.66A
Pixel Density (pixels/m2) | 360.000 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Diode Type | NationStar SMD1212 |
Cabinet dimension (LxHxD) | W640 x H480mm |
Module dimension (LxHxD) | 320x160mm |
Number Module of Cabinet | 6 |
Cabinet resolution (pixel) | 384×288 |
Module resolution (pixel) | 192×96 |
Weight (kg/cabinet) | 9kg/cabinet |
Brightness (Peak/Max) | 800nit |
Contrast Ratio (Typ) | 5000 : 1 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/140° |
Bit Depth | 14bit |
Number of Colours | 4.4 Trillion |
Color Temperature – Adjustable | 2000-9300K Adjustable |
Power Consumption – Max (m2) | 500W |
Power Consumption – Typ (m2) | 165W |
Refresh Rate | 3840Hz |
Video Rate | 50/60 Hz |
Support HDR LED | YES |
IP Rating | IP40/IP20 |
Service | Front & Rear |
LED Lifetime | ≥100,000 hours |
Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power Redundancy | Yes |
Working Temperature/Humidity | -40~+65°C/10~90%RH |
Certification | KC (Korean Certificate) |
Curve (Concave) installation | Yes |
Curve (Convex) installation | Yes |
Mosaic installation | Yes |
Landscape/portrait installation | Yes |
Operation time | 24HR/7DAYS |
Product warranty | 24 months |
Ứng dụng của màn hình LED Korea P1.66 trong nhà – LSI1.66A
– Màn hình P1.66 (indoor) sử dụng trong màn hình sân khấu, trong phòng họp, chạy quảng cáo trong các trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, quán bar, karaoke,..
– Màn hình p1.66 trong nhà có bóng led chất lượng cao mang lại màu sắc và độ đồng đều tuyệt vời, tốc độ làm mới cao giúp trải nghiệm xem tốt hơn, độ sáng có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thay đổi môi trường.
– Màn hình p1.66 trong nhà có khả năng hoạt động 24/7, tuổi thọ cao, dễ dàng vận hành trên hệ thống
Một số công trình nổi bật nhất
