BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH LED KOREA P1.86 – Mã sản phẩm: LSI1.86A
Pixel Density (pixels/m2) | 289.000 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Diode Type | NationStar SMD1515 |
Cabinet dimension (LxHxD) | W480 x H480mm |
Module dimension (LxHxD) | 240x240mm |
Number Module of Cabinet | 4 |
Cabinet resolution (pixel) | 256×256 |
Module resolution (pixel) | 128×128 |
Weight (kg/cabinet) | 6kg/cabinet |
Brightness (Peak/Max) | 800nit |
Contrast Ratio (Typ) | 5000 : 1 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/140° |
Bit Depth | 14bit |
Number of Colours | 4.4 Trillion |
Color Temperature – Adjustable | 2000-9300K Adjustable |
Power Consumption – Max (m2) | 500W |
Power Consumption – Typ (m2) | 165W |
Refresh Rate | 3840Hz |
Video Rate | 50/60 Hz |
Support HDR LED | YES |
IP Rating | IP40/IP20 |
Service | Front & Rear |
LED Lifetime | ≥100,000 hours |
Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power Redundancy | Yes |
Working Temperature/Humidity | -40~+65°C/10~90%RH |
Certification | KC (Korean Certificate) |
Curve (Concave) installation | Yes |
Curve (Convex) installation | Yes |
Mosaic installation | Yes |
Landscape/portrait installation | Yes |
Operation time | 24HR/7DAYS |
Product warranty | 24 months |
Ứng dụng của màn hình LED Korea P1.86 trong nhà – LSI1.86A
– Màn hình led Korea p1.86 trong nhà thuộc dòng sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay, Nó có thể thay thế hoàn toàn máy chiếu thông thường.
– Màn hình led Korea p1.86 trong nhà có tần số khung hình và tốc độ làm mới cao, tạo ra hình ảnh rõ ràng, không bị bóng ma hay bị nhòe. Độ phân giải màn hình cao và mật độ điểm ảnh lớn tạo ra hình ảnh chất lượng 2K hoặc 4K.
– Có thể kết nối với các kênh truyền hình cáp, hệ thống camera, laptop, máy chiếu,…
– Sở hữu góc nhìn siêu rộng, có thể nhìn được từ năm hướng.
– Màn hình led Korea p1.86 trong nhà đang được sử dụng nhiều ở các hội trường, sân khấu, phòng họp, trung tâm thương mại, tiệc cưới, phòng họp, quán cafe, quán bar, karaoke,….
Một số công trình nổi bật nhất
