Mô tả
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH LED HÀN QUỐC P3.9 – Mã sản phẩm: LSI3.9L
Pixel Density (pixels/m2) | 65.536 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Diode Type | NationStar SMD2020 |
Cabinet dimension (LxHxD) | W500 x H1000mm |
Module dimension (LxHxD) | 250x250mm |
Number Module of Cabinet | 8 |
Cabinet resolution (pixel) | 128×256 |
Module resolution (pixel) | 64×64 |
Weight (kg/cabinet) | 9kg/cabinet |
Brightness (Peak/Max) | 800nit |
Contrast Ratio (Typ) | 5000 : 1 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/140° |
Bit Depth | 14bit |
Number of Colours | 4.4 Trillion |
Color Temperature – Adjustable | 2000-9300K Adjustable |
Power Consumption – Max (m2) | 500W |
Power Consumption – Typ (m2) | 165W |
Refresh Rate | 3840Hz |
Video Rate | 50/60 Hz |
Support HDR LED | YES |
IP Rating | IP40/IP20 |
Service | Front & Rear |
LED Lifetime | ≥100,000 hours |
Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power Redundancy | Yes |
Working Temperature/Humidity | -40~+65°C/10~90%RH |
Certification | KC (Korean Certificate) |
Curve (Concave) installation | Yes |
Curve (Convex) installation | Yes |
Mosaic installation | Yes |
Landscape/portrait installation | Yes |
Operation time | 24HR/7DAYS |
Product warranty | 24 months |
Tính năng nổi bật của màn hình LED Hàn Quốc P3.9 – LSI3.9A
- Độ Sáng Tối Ưu: Duy trì chất lượng hình ảnh rõ nét ngay trong môi trường thiếu sáng hoặc nguồn sáng quá chói.
- Công Nghệ HDR: Tối ưu chất lượng màu trên từng khung hình hiển thị cho hình ảnh luôn chi tiết và sắc nét vượt trội so với màn hình led thông thường
- Màu Sắc Hoàn Hảo: Chuyển động liên tục, đảm bảo hình ảnh luôn sống động và thực như cuộc sống
- Hoàn Hảo Và Đồng Nhất: Truyền tải độ sáng và mài sắc đồng nhất trên toàn bộ màn hình led
- Thiết Kế Thông Minh: Mở rộng khái niện hiển thị theo nhu cầu kết nối với các cấu hình khác nhau
- Lắp Đặt Sát Tường: Dễ dàng thực hiện các điều chỉnh cần thiết từ mặt trước.
- Tối ưu chi phí sửa chữa, bảo trì màn hình. Chỉ thay thế module hay cabinet bị hỏng mà không phải thay cải màn hình.